| 스와로브스키 칼라는 4단계로 분류되며 단계별로 단가가 다릅니다 | |||||||
| 1) Crystal : 크리스탈 (001)-가장 기본적인 투명한 크리스탈 | |||||||
| 2) Colors : 칼라 ->하나의 빛깔을 내는 기본 칼라군 | |||||||
| ex: Emerald, Sapphire, Siam, Rose, etc… | |||||||
| 3) Crystal Effect :크리스탈 이펙트 | |||||||
| 1번의 기본이 되는 크리스탈 칼라위에 이펙트효과(Coating : 코팅)를 준 칼라군 | |||||||
| ex : Crystal AB(크리스탈 에이비 : 크리스탈 +오로라빛 효과 (Aurore Boreale)) | |||||||
| Crystal BBL (크리스탈 버뮤다 블루 : 크리스탈 +블루빛 효과) | |||||||
| Crystal Golden shadow (크리스탈 골든쉐도우: 크리스탈 + 골드빛 효과) | |||||||
| 4) Color Effect : 칼라 이펙트 | |||||||
| 2번의 기본칼라위에 이펙트효과(Coating :코팅)를 준 칼라군 | |||||||
| ex : Emerald AB (Emrald + 오로라빛 효과(Aurore Boreale) | |||||||
| LT.SIAM Shimmer ( Lt.SIAM + Shimmer 효과) | |||||||
| **단계별로 단가가 상승합니다 | |||||||
| (보다 자세한 사항은 Basic Information 'colors' 'effects'를 클릭하셔서 | |||||||
| 확인하실 수 있습니다) | |||||||
자주 하는 질문
COMMUNITY
칼라별로 단가가 모두 다른가요?
2021.09.15888
+